Mini-LED(COB/IMD) Prozesstechnologie
| Mini-LED(COB/IMD) Prozesstechnologie | |||
| Artikel | 2022 | 2023 | 2024 |
| Schicht | ≤12 L ELIK | ≤14 L ELIK | ≤16 L ELIK |
| Maximale Größe (mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Brettstärke (mm) | 0,24-3,2 | 0,22-3,2 | 0,2-3,2 |
| Min. Kerndicke (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Minimale Fehlausrichtung der Lötmaskenöffnung (mm) | 0 | 0 | 0 |
| Min. Spurbreite/Zwischenraum (mm) | 0,04/0,04 | 0,035/0,035 | 0,025/0,025 |
| Min. Padgröße (mm) | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Min. Padabstand (mm) | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Fehlausrichtung der Schichten (mm) | ±0,05 | ±0,04 | ±0,03 |
| Frästoleranz (mm) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
| Seitenverhältnis | 10:1 | 14:1 | 16:1 |
| Sacklochgrübchen (μm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Bogen und drehen | ≤0,5 % | ≤0,5 % | ≤0,5 % |
| PCS-Plattendickentoleranz | 50 | 50 | 50 |

