PCBA-FÄHIGKEIT
| PCB-Montagefähigkeit | ||||
| Artikel | Losgröße | |||
| Normal | Speziell | |||
| PCB (verwendet für SMT) Spezifikation | (L*B) | Mindest | L≥3mm | L < 2mm |
| W≥3mm | ||||
| max | L ≤ 1200 mm | L > 1200 mm | ||
| B ≤ 500 mm | B > 500 mm | |||
| (T) | Mindestdicke | 0,2mm | T < 0,1 mm | |
| Maximale Dicke | 4,5 mm | T > 4,5 mm | ||
| SMT-Bauteile spez | Umrissmaß | Mindestgröße | 201 | 1005 |
| (0,6 mm * 0,3 mm) | ( 0,3 mm * 0,2 mm) | |||
| maximale Größe | 200mm*125mm | 200 mm * 125 mm < SMD | ||
| Bauteildicke | T ≤ 6,5 mm | 6,5 mm < T ≤ 15 mm | ||
| QFP , SOP , SOJ (mehrere Pins) | Minimaler Stiftabstand | 0,4 mm | 0,3 mm ≤ Abstand < 0,4 mm | |
| CSP,BGA | Minimaler Ballraum | 0,5mm | 0,3 mm ≤ Abstand < 0,5 mm | |
| DIP PCB SPEZ | (L*B) | Mindestgröße | L≥50mm | L < 50 mm |
| W≥30mm | ||||
| Maximale Größe | L ≤ 1200 mm | L≥1200mm | ||
| B ≤ 500 mm | W≥500mm | |||
| (T) | Minimale Dicke | 0,8 mm | T < 0,8 mm | |
| Maximale Dicke | 2mm | T > 2 mm | ||
| KASTENBAU | FIRMWARE | Stellen Sie Programmier-Firmware-Dateien, Firmware- und Software-Installationsanweisungen bereit | ||
| Funktionstest | Erforderliches Testniveau zusammen mit Testanweisungen | |||
| Kunststoff- und Metallgehäuse | Metallguss, Blechbearbeitung, Metallverarbeitung, Metallverarbeitung, Metall- und Kunststoffextrusion | |||
| KASTENBAU | 3D-CAD-Modell des Gehäuses + Spezifikationen (einschließlich Zeichnungen, Größe, Gewicht, Farbe, Material, Oberfläche, IP-Schutzklasse usw.) | |||
| PCBA-DATEIEN | PCB-DATEI | PCB Altium/Gerber/Eagle-Dateien (einschließlich Spezifikationen wie Dicke, Kupferdicke, Lötmaskenfarbe, Finish usw.) | ||

