SLP-Prozesstechnologie
| SLP-Prozesstechnologie | ||
| Artikel | 2022 | 2023 |
| Kernmaterial | HL832NXA | HL832NS |
| DS-7409HGB / (S) | DS-7409 (LE) | |
| R1515E | R1515H | |
| S1643HU | SI110U | |
| Schicht, Kern/PP-Dicke (μm) | 2L, 100/40 | |
| 4L, 180/50/25 | ||
| 6 Liter, 250/50/25 | ||
| Verfahren | Zelten | |
| Spurbreite/Zwischenraum (mm) | 0,04/0,04 | 0,03/0,03 |
| Goldener Fingerabstand (mm) | 0,1 | 0,09 |
| BGA-Abstand (mm) | 0,4 | 0,4 |
| Mechanischer Ring (mm) | 0,1/0,2 | 0,1/0,175 |
| Blindring (mm) | 0,065/0,15 | 0,065/0,135 |
| Impedanz (Ω) | EG23A, AUS308 | |
| SR-Reg. ±30 | SR-Reg ±20 | |
| Ebenheit: 8max | ||

